2013年4月19日金曜日

世界大学ランキング2012-2013


タイムズ高等教育教育、研究、知識の移転や国際見通し-トムソン·ロイターを搭載世界大学ランキング2012年から2013年には、自社のコアミッションのすべてを越え、世界クラスの大学を判断する唯一のグローバル大学の性能表です。一流大学のランキングは、学生、学者、大学の指導者、産業界と政府が信頼され、利用可能な最も包括的かつバランスのとれた比較を提供するために、13慎重に校正されたパフォーマンス指標を採用しています。
世界大学ランキング2012-2013
| ランク| 大学名| 国| 総合点数
| 1| カリフォルニア工科大学| 米国| 95.5
| 2| スタンフォード大学| 米国| 93.7
| 2| オックスフォード大学| イギリス| 93.7
| 4| ハーバード大学| 米国| 93.6
| 5| マサチューセッツ工科大学| 米国| 93.1
| 6| プリンストン大学| 米国| 92.7
| 7| ケンブリッジ大学| イギリス| 92.6
| 8| インペリアル・カレッジ・ロンドン| イギリス| 90.6
| 9| カリフォルニア大学バークレー校| 米国| 90.5
| 10| シカゴ大学| 米国| 90.4
| 11| エール大学| 米国| 89.2
| 12| ETHチューリッヒ – テクノロジーチューリッヒのスイス連邦工科大学| スイス| 87.8
| 13| カリフォルニア大学ロサンゼルス校| 米国| 87.7
| 14| コロンビア大学| 米国| 87
| 15| ペンシルベニア大学| 米国| 86.6
| 16| ジョンズ・ホプキンス大学| 米国| 85.6
| 17| ロンドン大学| イギリス| 85.5
| 18| コー ネル大学| 米国| 83.3
| 19| ノースウエスタン大学| 米国| 83.1
| 20| ミシガン大学| 米国| 82.6
| 21| トロント大学| カナダ| 82.2
| 22| カーネギーメロン大学| 米国| 81.5
| 23| デューク大学| 米国| 81.2
| 24| ワシントン大学| 米国| 79.9
| 25| ジョージア工科大学| 米国| 78.8
| 25| テキサス大学オースティン校| 米国| 78.8
| 27| 東京大学| 日本| 78.3
| 28| メルボルン大学| オーストラリア| 77.9
| 29| シンガポール大学| シンガポール| 77.5
| 30| ブリティッシュ・コロンビア大学| カナダ| 77.3
| 31| ウィスコンシン大学マディソン校| 米国| 76.9
| 32| エジンバラ大学| イギリス| 76.1
| 33| アーバナシャンペーン、イリノイ大学| 米国| 75.8
| 34| マギル大学| カナダ| 75.7
| 35| カリフォルニア大学サンタバーバラ| 米国| 75.6
| 35| 香港大学| 香港| 75.6
| 37| オーストラリア国立大学| オーストラリア| 75.4
| 38| カリフォルニア大学、サンディエゴ| 米国| 75.2
| 39| ロンドンスクールオブエコノミクスアンドポリティカルサイエンス| イギリス| 73.1
| 40| エコールポリテクニークローザンヌ| スイス| 73
| 41| ニューヨーク大学| 米国| 72.8
| 42| カロリンスカ研究所| スウェーデン| 72.4
| 42| ノースカロライナ大学チャペルヒル校| 米国| 72.4
| 44| カリフォルニア大学デ ービス校| 米国| 71.8
| 44| セントルイスのワシントン大学| 米国| 71.8
| 46| 北京大学| 中国| 70.7
| 47| ミネソタ大学| 米国| 70.5
| 48| ルートヴィヒ-マクシミリアン-理学部ミュンヘン| ドイツ| 70.4
| 49| マンチェスター大学| イギリス| 70.1
| 50| 浦項科学技術大学| 大韓民国| 69.4
| 51| ブラウン大学| 米国| 68.9
| 52| 清華大学| 中国| 67.1
| 53| オハイオ州立大学| 米国| 67
| 54| ボストン大学| 米国| 66.8
| 54| 京都大学| 日本| 66.8
| 56| サザンカリフォルニア大学| 米国| 66.3
| 57| キングス・カレッジ・ロンドン| イギリス| 66.2
| 58| KUルーベン| ベルギー| 66.1
| 59| エコールノルマルシュペリウール| フランス| 65.9
| 59| ソウル大学| 大韓民国| 65.9
| 61| ペンシルベニア州立大学| 米国| 65.8
| 62| エコールポリテクニーク| フランス| 65.7
| 62| シドニー大学| オーストラリア| 65.7
| 64| ライデン大学| オランダ| 65.1
| 65| 科学技術の香港大学| 香港| 64.4
| 65| オーストラリアのクイーンズランド州の大学| オーストラリア| 64.4
| 67| ユトレヒト大学| オランダ| 64.1
| 68| 韓国科学技術院| 大韓民国| 64
| 69| パデュー大学| 米国| 63.8
| 70| ワーゲニンゲン大学と研究センター| オランダ| 63.2
| 70| ゲオルク・アウグスト理学部ゲッティンゲン| ドイツ| 63.2
| 72| エラスムス大学| オランダ| 62.9
| 72| マサチューセッツ大学| 米国| 62.9
| 74| ブリストル大学| イギリス| 62.5
| 75| ライス大学| 米国| 62
| 76| ピッツバーグ大学| 米国| 61.7
| 77| デルフト工科大学| オランダ| 61.6
| 78| 理学部ハイデルベルク| ドイツ| 61.4
| 79| エモリー大学| 米国| 61.3
| 80| ダラム大学| イギリス| 60.7
| 81| 大学ピエール&マリー・キュリー| フランス| 60.5
| 82| ルンド大学| スウェーデン| 60.3
| 83| アムステルダム大学| オランダ| 60.1
| 84| モントリオール大学| カナダ| 59.8
| 85| ニューサウスウェールズ大学| オーストラリア| 59.6
| 86| 南洋理工大学| シンガポール| 59.4
| 87| タフツ大学| 米国| 59.1
| 88| マクマスター大学| カナダ| 59
| 89| チューリッヒ大学| スイス| 58.8
| 89| フローニンゲン大学| オランダ| 58.8
| 91| コロラド大学ボールダー校| 米国| 58.7
| 92| 大学パリシュッ| フランス| 58.6
| 93| ゲント大学| ベルギー| 58.4
| 94| ミシガン州立大学| 米国| 58.3
| 94| ノートルダム大学| 米国| 58.3
| 96| カリフォルニア大学アーバイン校| 米国| 58.2
| 97| メリーランド大学、カレッジパーク| 米国| 57.9
| 98| アリゾナ大学| 米国| 57.7
| 99| フンボルト理学部著ベルリン| ドイツ| 57.5
| 99| モナッシュ大学| オーストラリア| 57.5
| 99| ラトガーズ、ニュージャージー州の州立大学| 米国| 57.5
| 102| ロチェスター大学| 米国| 57.2
| 103| ヨーク大学| イギリス| 57.1
| 104| ケースウエスタンリザーブ大学| 米国| 56.9
| 105| ミュンヘン工科大学| ドイツ| 56.8
| 106| ウプサラ大学| スウェーデン| 56.6
| 106| バンダービルト大学| 米国| 56.6
| 108| セントアンドリュース大学| イギリス| 56.5
| 109| ヘルシンキ大学| フィンランド| 56.4
| 110| サセックス大学| イギリス| 56.2
| 110| シェフィールド大学| イギリス| 56.2
| 110| トリニティカレッジダブリン| アイルランド共和国| 56.2
| 113| ケープタウン大学| 南アフリカ| 55.8
| 114| アイントホーフェン工科大学| オランダ| 55.6
| 115| マーストリヒト大学| オランダ| 55.5
| 116| オーフス大学| デンマーク| 55.3
| 117| ストックホルム大学| スウェーデン| 55.2
| 118| バージニア大学| 米国| 55
| 119| ロイヤルホロウェイロンドン大学| イギリス| 54.9
| 120| ノッティンガム大学| イギリス| 54.8
| 121| アルバータ大学| カナダ| 54.7
| 122| フロリダ大学| 米国| 54.5
| 122| カリフォルニア大学サンタクルス| 米国| 54.5
| 124| ウォリック大学| イギリス| 54.4
| 124| 香港中文大学| 香港| 54.4
| 124| ダートマス大学| 米国| 54.4
| 127| ラドバウド大学ナイメーヘン| オランダ| 54
| 128| ベルリン自由大学| ドイツ| 53.7
| 128| 東京工業大学| 日本| 53.7
| 130| サザンプトン大学| イギリス| 53.6
| 130| 大学ローザンヌ| スイス| 53.6
| 130| コペンハーゲン大学| デンマーク| 53.6
| 133| ジュネーブ大学| スイス| 53.5
| 134| ユタ大学| 米国| 53.2
| 134| インディアナ大学| 米国| 53.2
| 134| 国立台湾大学| 台湾| 53.2
| 137| 東北大学| 日本| 53.1
| 137| ヘブライ大学| イスラエル| 53.1
| 139| グラスゴー大学| イギリス| 53
| 140| 工科KTH王立工科大学| スウェーデン| 52.9
| 140| VU大学アムステルダム| オランダ| 52.9
| 142| 理学部バーゼル| スイス| 52.8
| 142| リーズ大学| イギリス| 52.8
| 144| アルバート-Ludwigs-理学部フライブルク| ドイツ| 52.3
| 145| クイーンメアリー、ロンドン大学| イギリス| 52.1
| 145| ランカスター大学| イギリス| 52.1
| 147| 大阪大学| 日本| 52
| 148| アリゾナ州立大学| 米国| 51.9
| 149| デンマーク工科大学| デンマーク| 51.7
| 150| ボストン大学| 米国| 51.6
| 151| ベルン大学| スイス| 51.5
| 151| カールスルーエ工科大学| ドイツ| 51.5
| 153| エクセター大学| イギリス| 51.3
| 154| アーヘン工科大学| ドイツ| 51.1
| 154| カリフォルニア大学、リバーサイド| 米国| 51.1
| 156| テキサス農工大| 米国| 50.9
| 156| イェシーバー大学| 米国| 50.9
| 158| サンパウロ大学| ブラジル| 50.5
| 158| バーミンガム大学| イギリス| 50.5
| 158| テルアビブ大学| イスラエル| 50.5
| 161| オークランド大学| ニュージーランド| 50.3
| 162| ウィーン大学| オーストリア| 50.2
| 162| ストーニーブルック大学| 米国| 50.2
| 164| カトリック大学・ルヴァン| ベルギー| 50
| 165| デラウェア大学| 米国| 49.7
| 166| 大学パリディドロ – パリ7| フランス| 49.6
| 167| テキサス大学ダラス校| 米国| 49.5
| 168| ジョージワシントン大学| 米国| 49.4
| 169| アイオワ大学| 米国| 49.3
| 170| リヨン高等師範学校| フランス| 49.2
| 171| 理学部ボン| ドイツ| 49
| 171| リバプール大学| イギリス| 49
| 171| オタワ大学| カナダ| 49
| 174| レンセラー工科大学| 米国| 48.9
| 174| ジョージタウン大学| 米国| 48.9
| 176| イーストアングリア大学| イギリス| 48.8
| 176| アデレード大学| オーストラリア| 48.8
| 176| レディング大学| イギリス| 48.8
| 176| アバディーン大学| イギリス| 48.8
| 180| 大学ジョセフ・フーリエ、グルノーブル| フランス| 48.6
| 180| ニューキャッスル大学| イギリス| 48.6
| 182| 香港城市大学| 香港| 48.5
| 183| 延世大| 大韓民国| 48.2
| 184| イリノイ大学シカゴ校| 米国| 48
| 184| ウィリアム&メアリー| 米国| 48
| 184| コロラドスクールオブマインズ| 米国| 48
| 187| トウェンテ大学| オランダ| 47.9
| 187| ダブリン大学| アイルランド共和国| 47.9
| 189| サウスカロライナ医科大学| 米国| 47.7
| 190| 西オーストラリア大学| オーストラリア| 47.3
| 190| ウェイクフォレスト大学| 米国| 47.3
| 192| アントワープ大学| ベルギー| 47.1
| 193| マイアミ大学| 米国| 46. 9
| 193| テクノロジーのテクニオンイスラエル研究所| イスラエル| 46. 9
| 193| アイオワ州立大学| 米国| 46. 9
| 196| ビクトリア大学| カナダ| 46. 7
| 196| レスター大学| イギリス| 46. 7
| 198| 大学バッファロー校| 米国| 46. 6
| 199| ヨハン・ヴォルフガング・ゲーテ・理学部フランクフルト| ドイツ| 46. 4
| 200| バークベック、ロンドン大学| イギリス| 46. 2

0 件のコメント:

コメントを投稿